热门资讯
HOT NEWS
◆ 最大可用于12英寸以内样品测试
◆ 同轴丝杠传动结构,线性移动
◆ 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计
◆ 针座平台快速、微调升降功能
◆ 可搭配多种类型显微镜
◆ 晶片测试、光电器件测试、PCB/IC测试、射频测试、高压大电流测试等
◆ 结构模块化设计,可无缝升级
◆ 探针台可根据客户要求定制。
组件 | 项目 | 型号 | |
QYH-8 | QYH-12 | ||
台体 | Chuck尺寸 | 8英寸 | 12英寸 |
快速抽拉 | 行程:110mm | 行程:150mm | |
水平旋转 | 可360度旋转,可微调15度,精度0.1度,带角度锁死装置 | ||
X-Y移动行程 | 8英寸*8英寸 | 12英寸*12英寸 | |
X-Y气浮移动 | 可360°气浮移动,便于快速定位样品 | ||
X-Y移动精度 | 10um/lum | ||
样品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 | ||
针座平台 | 最多可放置8个探针座 | 最多可放置10个探针座 | |
平台升降 | 可快速升降6mm/可微调升降25mm | ||
背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极 | ||
显微镜 | 显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 | |
放大倍率 | 16X-100X/20X-4000X | ||
移动行程 | X-Y轴行程2英寸*2英寸,Z轴行程50.8mm (Z轴可选气动升降,便于快速进行物镜切换) | ||
光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 | ||
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 | ||
其他功能 | 可加载激光器 | ||
探针座 | X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm | |
移动精度 | 10um/2um/0.7um/0.5um/0.35um | ||
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 | ||
DC调节点测角度 | 0-30° | ||
RF调节角度 | 多点探头调水平旋钮,可以+-10°调节,精度0.1度 | ||
探针夹具 | 线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 | |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA | ||
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 | ||
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子/射频接口 | ||
探针 | DC针尖直径 | 0.2um/lum/2um/5um/10um/20um/50um/100um | |
RF探针频率 | 40GHz/50GHz/67GHz/110GHz/1100GHz | ||
材质 | 钨钢/铍铜/镀镍 | ||
外形 | 840mm长*600mm宽*700mm高 | 950mm长*700mm宽*700mm高 | |
重量 | 约100千克 | 约150千克 | |
可选附件 | 加热台 | 屏蔽箱 | |
高压测试配件 | 防震桌 | ||
激光系统 | 探针卡夹具 | ||
射频测试配件 | 镀金卡盘 | ||
光电测试配件 | |||
根据客户要求定制 |