热门资讯
HOT NEWS
◆ 满足I-V/C-V,PIV测试,光电测试等.
◆ 最大可用于6英寸以内样品测试
◆ 同轴丝杠传动结构,线性移动
◆ 可放置于手套箱内使用
◆ 形状轻巧,操作方便,价格实惠
特殊测试需求,请联系我司客服确认!
组件 | 项目 | 特性和参数 |
台体 | Chuck尺寸 | 4英寸 |
水平旋转 | 可360度旋转,可微调15度,精度0.1度,带角度锁死装置 | |
XY移动行程 | 2英寸*3英寸 | |
X-Y移动精度 | 10um | |
样品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 | |
针座平台 | 左右各一个针座平台,最多可放置6个小型探针座 | |
背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极 | |
显微镜 | 显微镜类型 | 单筒显微镜/体视显微镜 |
放大倍率 | 16X-100X | |
移动行程 | 水平方向绕立柱360度旋转,Z轴50.8mm | |
光源 | 外置LED无极调节亮度环形光源 | |
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 | |
探针座 | X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm |
移动精度 | 10um/2um/0.7um/0.5um/0.35um | |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 | |
探针夹具 | 线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA | |
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 | |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子/射频接口 | |
探针 | DC针尖直径 | 0.2um/lum/2um/5um/10um/20um/50um/100um |
RF探针频率 | 40GHz/50GHz/67GHz/110GHz | |
材质 | 钨钢/铍铜/镀镍 | |
外形 | 400mm长*380mm宽*500mm高 | |
重量 | 约20千克 | |
可选附件 | 加热台 | |
显示器 | ||
转接头 | ||
射频测试配件 | ||
根据客户要求定制 |
工厂地址:深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路19号二层 0755-29005300
业务经理:王先生 13802245525 (微信同号)
深圳公司:深圳市龙华区福城街道田茜路19号
苏州公司:苏州市昆山市玉山镇寰庆路2967号
成都公司:成都市高新西区天辰路88号电子科技大学科技园
青岛公司:青岛市城阳区景安路238号二层
业务微信(王先生),欢迎扫码咨询!
copyright © 2024 全仪微波技术(深圳)有限公司 all rights reserved. 粤ICP备2024206638号
版权申明:本网站图片及文件仅供用户查看、下载、保存,未得到“全仪微波技术”授权的情况下不能用于商业用途,违规使用本网站的内容,全仪将通过法律途径索赔。
客服1